Silica Gel
REHO
Silica Gel
실리카겔
공급가능 Silica Gel









※ 양옆으로 스크롤 하면 전체 내용을 볼 수 있습니다.
| No | 제품명 | 적용분야 |
|---|---|---|
| 1 | 실리카겔 (B형) | 액체 흡착제, 건조제, 향료 운반체, 촉매 운반체, 실리카 모래 등으로 사용 |
| 2 | 실리카겔 (C형) | 실리카 모래의 원료로 건조제, 흡착제 및 촉매 운반체로 사용 |
| 3 | 고양이 모래 실리카겔 | 흡착력이 강하고 흡수 속도가 빠른 고양이 모래로 사용 |
| 4 | FNG 실리카겔 | 액체 흡착제, 촉매 운반체, 일반 실리카겔 보호 베드의 완충 건조제, 실리카 모래 등으로 사용 |
| 5 | 박층 크로마토그래피 실리카겔 | 건식 의약품, 살충제, 한약재, 유기 화학 제품, 석유 화학 제품, 곡물 및 식품의 주성분 또는 미량 불순물의 정성 및 정량 분석, 특정 물질의 정제 및 제조, 드라이클리닝의 운반체에 사용 |
| 6 | 변압 흡착 실리카겔 | 이산화탄소 가스의 회수, 분리 및 정제, 합성 암모니아 산업, 식품 및 음료 가공 산업에서 이산화탄소를 생산, 건조, 방습 및 유기 제품의 탈수 및 정제에 사용 |
| 7 | 색깔 변색 실리카겔 | 정밀 기기, 의약, 석유 화학, 식품, 의류, 가죽, 가전제품 및 기타 산업 가스에 사용 |
| 8 | 굵은 기공 실리카겔 | 방습 포장, 산업용 가스의 탈수, 절연유 내 유기산 및 고분자화합물 제거, 발효제품의 고분자 단백질 흡착, 촉매 운반체로 사용 |
| 9 | 알루미나 실리카겔(HY-H) | 천연 탈수, 가변 온도 흡착 및 경질 탄화수소 분리, 석유 산업의 촉매 운반체, 산업용 건조제, 액체 흡착제 및 가스 분리로 사용 |
| 10 | 내수성 알루미나 실리카겔 HY-W | 석유 화학, 전기 산업, 양조 및 기타 산업에서의 액체 흡착제 및 촉매 운반체, 일반 실리카겔 및 알루미나 실리카겔의 보호층, 공기 건조로 사용 |
| 11 | 규산 | 화학 시약 및 텅스텐 필라멘트 가공을 위한 용제로 사용 |
| 12 | 블루 실리카겔 | 기기, 계기, 장비 등 흡습 및 녹 방지하여 정밀 기기, 가죽, 신발, 의류, 식품, 의약품 및 가전제품에 널리 사용 |
| 13 | 맥주 실리카겔 | 맥주 탁도를 유발하는 단백질 흡착, 필터 효과를 향상시킴 |
| 14 | 미세 기공 실리카겔 | 건조 및 방습, 촉매 운반체, 흡착제, 분리제 및 변압 흡착제로 사용 |
| 15 | 컬럼 층 크로마토그래피 실리카겔 | 석유 제품의 정제, 방향족 탄화수소 제거 또는 한약재의 유효성분의 분리 및 정제, 고순도 물질의 제조에 사용 |
| 16 | 굵은 기공 미세구형 실리카겔 | 공업 제품 생산에서의 촉매 운반체, 석유화학 제품의 정제 및 방향족 탄화수소 제거, 유기 가스 및 액체의 선택적 흡착 분리 및 이온 교환에 의해 수중 다가 유해 요소를 제거하는데에 사용 |
| 17 | 실리카겔 플레이트 | 유기 물질 신속한 분리, 의약, 살충제, 한약재, 유기 화학 제품, 곡물 및 식품의 미량 불순물 및 주요 성분의 식별에 널리 사용 |
※ 양옆으로 스크롤 하면 전체 내용을 볼 수 있습니다.
| 항목 | 지표 | 전형적 수치 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 우등품 | 일등품 | 합격품 | |||
| 25℃ 수증기에 대한 흡착량, % | RH=20%, >= | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 11.0 |
| RH=50%, >= | 23.0 | 22.0 | 20.0 | 27.3 | |
| RH=90% >= | 34.0 | 32.0 | 30.0 | 36.6 | |
| 가열 감량, ≤ | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 1.3 | |
| PH 지수 | 4-8 | - | - | 4.7 | |
| 저항률, Ω·cm ≥ | 3000 | - | - | 6250 | |
| 이산화규소 함량, % ≥ | 98 | - | - | 99.0 | |
| 구형 입자 적격률, % >= | 82 | - | - | 90 | |
| 입도 적격률, % | 협의 | 2-5mm | |||
| 퇴적밀도, g/l ≥ | 협의 | 778 | |||
| 비 고 : 구형 입자 적격률 지표는 미세 기공 구형 적격률에만 적용됨 | |||||
※ 양옆으로 스크롤 하면 전체 내용을 볼 수 있습니다.
| 항목 | 지표 | 전형적 수치 | ||
|---|---|---|---|---|
| 우등품 | 일등품 | |||
| 25℃ 수증기에 대한 흡착량, % | RH=20%, >= | 4.0 | 3.0 | 6.4 |
| RH=50%, >= | 11.0 | 10.0 | 16.0 | |
| RH=90% >= | 70.0 | 50.0 | 78.8 | |
| 구형 입자 적격률, % >= | 82 | - | 90 | |
| 가열 감량, ≤ | 2.0 | 2.0 | 1.2 | |
| PH 지수 | 5.5~7.5 | 4~8 | 6.7 | |
| 저항률, Ω·cm ≥ | 5000 | 3000 | 10000 | |
| 이산화규소 함량, % ≥ | 98 | 98 | 98.5 | |
| 입도 적격률, % | 협의 | 98 | ||
| 퇴적밀도, g/l ≥ | 협의 | 518 | ||
| 비고: 구형 입자의 적격률 지수는 미세한 기공 구형 적격률에만 적용됩니다. | ||||
- C타입 실리카겔(굵은 기공 실리카겔) HG/T2765.2-2005 크게 두 가지로 분류
- I타입: 굵은 기공 구형 실리카겔 Ⅱ타입: 굵은 기공 블록형 실리카겔
| 지표항목 | 굵은 기공 구형 실리카겔 | 굵은 기공 볼록형 실리카겔 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 우등품 | 일등품 | 합격품 | ||||||||
| 입도, mm | 4.0-8.0 | 2.0-5.6 | 4.0-8.0 | 2.0-5.6 | 4.0-8.0 | 2.0-5.6 | >5.6 | 2.8-8.0 | 1.4-4.0 | 0.25-2.0 |
| 입도 적격률, %, ≥ | 94 | 90 | 90 | |||||||
| 마모율, %, ≤ | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 30 | - |
| 퇴적밀도, g/l, ≥ | 480 | 400 | ||||||||
| 기공 부피, mL/g, ≥ | 0.85 | 0.75 | 0.72 | 0.76 | ||||||
| 구형 적격률, %, ≥ | 78 | 75 | - | - | ||||||
| 가열 감량, %, ≤ | 5 | 5 | ||||||||
※ 양옆으로 스크롤 하면 전체 내용을 볼 수 있습니다.
※ 양옆으로 스크롤 하면 전체 내용을 볼 수 있습니다.
| 항목 | 지표 | ||
|---|---|---|---|
| WG-I | WG-II | ||
| 25℃ 수증기에 대한 흡착량, % | RH=20%, ≥ | 9.0 | 9.0 |
| RH=50%, ≥ | 22.0 | 22.0 | |
| 발색 RH=50% | 라이트 오렌지색 | 라이트 흑녹색 | |
| 가열 감량, %, ≤ | 3.0 | 3.0 | |
| 입도 적격률, %, ≥ | 90.0 | 90.0 | |
| 입도, mm | 협의 | 협의 | |
| 원색 | 자주색 | 오렌지색 | |
※ 양옆으로 스크롤 하면 전체 내용을 볼 수 있습니다.
| 항목 | 지표 | ||
|---|---|---|---|
| C-I | C-II | C-III | |
| 입도 적격률, % ≥ | 협의 | 협의 | 협의 |
| 하한, % | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 구형 입자 적격률, % ≥ | 60 | 60 | 55 |
| 가열 감량, % ≤ | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 퇴적밀도, g/L | 460-480 | 400-465 | 480-550 |
| 기공 부피, mL/g ≥ | 0.80 | 0.80 | 0.65 |
| 비고: c타입 구형 실리카겔은 구형 입자 적격률을 평가하지 않음 | |||
※ 양옆으로 스크롤 하면 전체 내용을 볼 수 있습니다.
| 항목 | 지표 | ||
|---|---|---|---|
| C-I | C-II | C-III | |
| 입도 적격률, % ≥ | 협의 | 협의 | 협의 |
| 하한, % | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 가열 감량, % ≤ | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 퇴적밀도, g/L | 445-475 | 400-435 | 475-520 |
| 기공 부피, mL/g ≥ | 0.76 | 0.85 | 0.72 |
| 마모율, % ≤ | 10 | 10 | 10 |
| PH지수 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
| 비고: 상한선이 ≤2-3mm인 굵은 기공 블록형 고양이 모래는 마모율을 고려하지 않음. | |||
※ 양옆으로 스크롤 하면 전체 내용을 볼 수 있습니다.
| 지표 항목 | 지표 | |||
|---|---|---|---|---|
| DL-1 | DL-2 | DL-3 | ||
| 가열 감량 %, ≤ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 구형 입자 적격률 % ≥ | 80 | 80 | 80 | |
| 마모율 %, ≤ | 10 | 10 | 10 | |
| 흡착량 | RH=20%, ≥ | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| RH=50%, ≥ | 20 | 20 | 20 | |
| RH=90%, ≥ | 29 | 29 | 29 | |
| 발색범위, 흡착량% | 6-10 | 15-20 | 10-20 | |